高強度樹脂 Rigid Resin 1L
高強度樹脂含玻璃材質,提供非常高的剛度和拋光表面。這種材料具有很強的抗變形能力,適用於薄壁和具有特徵的列印。
適用於
* 渦輪機和風扇葉片
* 夾具,治具的工具
* 閥組
* 電器外殼和汽車外殼
高強度樹脂列印效果 | Formlabs全系列樹脂介紹 |
Formlabs高強度樹脂列印效果
高強度樹脂列印扇葉效果 | 高強度樹脂列印工業件效果 | 高強度樹脂列印汽車零配件效果 |
高強度樹脂列汽車零配件效果 | 高強度樹脂列印扇葉效果 | 高強度樹脂列印工業件效果 |
物性表
樹脂 | 高強度樹脂 | ||||
公制 | 英制 | ||||
測試項目 | 素模 | 固化後 | 素模 | 固化後 | 方法 |
Tensile Properties拉伸性能 | |||||
Ultimate Tensile Strength 極限抗拉強度 | 40 pa | 75 pa | 5801 psi | 10907 psi | ASTM D 638-14 |
Tensile Modulus 拉伸模量 | 2.2 GPa | 4.1 GPa | 319 ksi | 594 ksi | ASTM D 638-14 |
Elongation 伸長 | 13.3 % | 5.6 % | 13.3 % | 5.6% | ASTM D 638-14 |
Flexural Stress at 5% Strain 5%應變下的彎曲強度 | 49 MPa | 121 MPa | 7135 psi | 17593 psi | ASTM D 790-15 |
Flexural Modulus 彎曲係數 | 1.37 GPa | 3.7 GPa | 198 ksi | 537 ksi | ASTM D 790-15 |
Notched IZOD 耐衝擊強度 | 未測試 | 18.8 J/m | 未測試 | 0.37 ft-lbf/in | ASTM D256-10 |
Head Deflection Temp. @ 1.8 MPa 熱變型溫度 | 未測試 | 74 °C | 未測試 | 165.2 °F | ASTM D 648-16 |
Heat Deflection Temp. @ 0.45 MPa 熱變型溫度 | 未測試 | 88 °C | 未測試 | 190.4 °F | ASTM D 648-16 |
Thermal Expansion (-30 to 30° C) 熱膨脹 | 未測試 | 53 um/m/°C | 未測試 | 29.5 μin/in/°F | ASTM E 831-13 |
註:
1.列印機型:Form2,層厚度設定:0.1mm
2.光固條件: Form Cure 120分鐘/80℃
3.材料屬性可能因物件幾何形狀、列印方向,列印設定和溫度而異。
Mechanical Properties 機械性能 | 24 hr weight gain (%) 24小時增加重量比 | Mechanical Properties 機械性能 | 24 hr weight gain (%) 24小時增加重量比 |
Acetic Acid, 5 % 乙酸 | 0.8 | Water水 | 0.7 |
Acetone 丙酮 | 3.27 | Isooctane 異辛烷 | 0.05 |
Isopropyl Alcohol 異丙醇 | 0.38 | Mineral Oil, light 輕礦物油 | 0.22 |
Bleach, ~5 % NaOCl 漂白劑, ~5% NaOCl | 0.69 | Mineral Oil, heavy 重礦物油 | 0.15 |
Butyl Acetate 乙酸丁酯 | 0.09 | Salt Water (3.5 % NaCl) 鹽水 | 0.71 |
Diesel 柴油 | 0.06 | Sodium hydroxide (0.025 %, pH = 10) 氫氧化鈉 | 0.68 |
Diethyl glycol monomethyl ether 乙二醇單甲醚 | 1.37 | Hydrogen Peroxide (3 %) 過氧化氫 | 0.87 |
Hydrolic Oil 液壓油 | 0.17 | Xylene 二甲苯 | 0.09 |
Skydrol 5 航空液壓油 | 1.11 | Strong Acid (HCI Conc) 強酸 | 5.34 |
註:1 x 1 x 1 cm 立方體在下列溶劑浸泡後24小時的重量增加百分比
Form2 樹脂與列印層厚度選擇 | 0.3 mm | 0.14 mm | 0.1 mm | 0.05 mm | 0.025 mm |
一般樹脂 透明 Clear | V | V | V | ||
一般樹脂 白色 White | V | V | |||
一般樹脂 灰色 Grey | V | V | V | ||
一般樹脂 黑色 Black | V | V | V | ||
快速樹脂 Draft | V | ||||
高韌性樹脂 Tough | V | V | |||
類PP樹脂 Durable | V | V | |||
灰色Pro.樹脂 Grey Pro | V | V | |||
彩色套件 Color Kit | V | V | V | ||
彈性樹脂 Flexible | V | V | |||
耐高溫樹脂 High Temp | V | V | V | ||
精密牙模樹脂 Dental Model | V | V | V | V | |
高強度樹脂 Rigid | V | V | |||
柔性樹脂 Elastic | V | ||||
可鑄用樹脂 Castable | V | V | V | ||
精密蠟模樹脂 Castable Wax | V | V | |||
牙科 SG 樹脂 Dental SG | V | V | |||
牙科 LT 樹脂 Dental LT Clear | V |