灰色Pro樹脂 Grey Pro Resin 1L
灰色Pro樹脂具有高精度,中等伸長率和低蠕變性。這種材料非常適合概念建模和功能原型設計,特別是對於重複使用的零件。
適用於
* 形式和適合測試
* 射出成型產品原型
* 塑料,矽膠…等模具原型
* 夾具和治具
夾具系統建置
Formlabs全系列樹脂介紹
灰色Pro樹脂列印機構件效果 | 灰色Pro樹脂列印機構件效果 | 灰色Pro樹脂列印機構件效果 |
物性表
樹脂 | 灰色Pro樹脂 | ||||
公制 | 英制 | ||||
測試項目 | 素模 | 固化後 | 素模 | 固化後 | 方法 |
Tensile Properties 拉伸性能 | |||||
Ultimate Tensile Strength 極限抗拉強度 | 35 MPa | 61 MPa | 5076 psi | 8876 psi | ASTM D 638-14 |
Tensile Modulus拉伸模量 | 1.4 GPa | 2.6 GPa | 203 ksi | 377 ksi | ASTM D 638-14 |
Elongation伸長 | 32.5 % | 13 % | 32.5 % | 13 % | ASTM D 638-14 |
Flexural Stress at 5% Strain 5%應變下的彎曲強度 | 39 MPa | 86 MPa | 5598 psi | 12400 psi | ASTM D 790-15 |
Flexural Modulus彎曲係數 | 0.94 GPa | 2.2 GPa | 136 ksi | 319 ksi | ASTM D 790-15 |
Notched IZOD耐衝擊強度 | 未測試 | 18.7 J/m | 未測試 | 0.351 ft-lbf/in | ASTM D256-10 |
Head Deflection Temp. @ 1.8 MPa 熱變型溫度 | 未測試 | 62.4 C | 未測試 | 144.3 °F | ASTM D 648-16 |
Heat Deflection Temp. @ 0.45 MPa 熱變型溫度 | 未測試 | 77.5 C | 未測試 | 171.5 °F | ASTM D 648-16 |
Thermal Expansion (-30 to 30° C) 熱膨脹 | 未測試 | 78.5 um/m/C | 未測試 | 43.4 μin/in/°F | ASTM E 831-13 |
註:
1.列印機型:Form2,層厚度設定:0.1mm
2.光固條件: Form Cure 120分鐘/80℃
3.材料屬性可能因物件幾何形狀、列印方向,列印設定和溫度而異。
Mechanical Propertie 機械性能 | 24 hr weight gain (%) 24小時增加重量比 | Mechanical Properties 機械性能 | 24 hr weight gain (%) 24小時增加重量比 |
Acetic Acid, 5 % 乙酸 | 0.75 | Water 水 | 0.83 |
Acetone 丙酮 | 10.77 | Isooctane 異辛烷 | 0.02 |
Isopropyl Alcohol 異丙醇 | 1.56 | Mineral Oil, light 礦物油,輕 | 0.35 |
Bleach, ~5 % NaOCl 漂白劑, ~5% NaOCl | 0.65 | Mineral Oil, heavy 礦物油,重 | 0.27 |
Butyl Acetate 乙酸丁酯 | 0.84 | Salt Water (3.5 % NaCl) 鹽水 | 0.64 |
Diesel 柴油 | 0.08 | Sodium hydroxide (0.025 %, pH = 10) 氫氧化鈉 | 0.72 |
Diethyl glycol monomethyl ether 乙二醇單甲醚 | 2.38 | Hydrogen Peroxide (3 %) 過氧化氫 | 0.75 |
Hydrolic Oil 液壓油 | 0.16 | Xylene 二甲苯 | 0.42 |
Skydrol 5 航空液壓油 | 0.54 | Strong Acid (HCI Conc) 強酸 | 8.21 |
註:1 x 1 x 1 cm 立方體在下列溶劑浸泡後24小時的重量增加百分比
Form2 樹脂與列印層厚度選擇 | 0.3 mm | 0.14 mm | 0.1 mm | 0.05 mm | 0.025 mm |
一般樹脂 透明 Clear | V | V | V | ||
一般樹脂 白色 White | V | V | |||
一般樹脂 灰色 Grey | V | V | V | ||
一般樹脂 黑色 Black | V | V | V | ||
快速樹脂 Draft | V | ||||
高韌性樹脂 Tough | V | V | |||
類PP樹脂 Durable | V | V | |||
灰色Pro.樹脂 Grey Pro | V | V | |||
彩色套件 Color Kit | V | V | V | ||
彈性樹脂 Flexible | V | V | |||
耐高溫樹脂 High Temp | V | V | V | ||
精密牙模樹脂 Dental Model | V | V | V | V | |
高強度樹脂 Rigid | V | V | |||
柔性樹脂 Elastic | V | ||||
可鑄用樹脂 Castable | V | V | V | ||
精密蠟模樹脂 Castable Wax | V | V | |||
牙科 SG 樹脂 Dental SG | V | V | |||
牙科 LT 樹脂 Dental LT Clear | V |