快速樹脂 Draft Resin 1L
快速樹脂列印速度比其他標準樹脂快3-4倍,因此適合列印體積大的物件以加快其成型速度。以0.3mm層厚度列印,它具有原型樣品的精確度,同時能實現更快的設計迭代。
適用於
* 一日設計迭代
* 體積龐大的物件或多樣組合零件
* 夾具和夾具原型物件
全系列樹脂介紹
物性表
樹脂 | 快速樹脂 | ||||||
固化條件 | 公制 | 英制 | 方法 | ||||
固化前2 | 室溫 後固化3 | 60℃ 後固化4 | 固化前2 | 室溫 後固化3 | 60℃ 後固化4 | ||
Tensile Properties 拉伸性能 | |||||||
Ultimate Tensile Strength 極限拉伸強度 | 23 MPa | 28 MPa | 36 MPa | 3336psi | 4061 psi | 5221 psi | ASTM D 638-14 |
Elongation at Break 斷裂身長率 | 17% | 10% | 7% | 17% | 10% | 7% | ASTM D 638-14 |
Tensile Modulus 拉伸模量 | 0.9GPa | 1.3 GPa | 1.6 GPa | 131ksi | 189 ksi | 232 ksi | ASTM D 638-14 |
Flexural Properties 彎曲性能 | |||||||
Flexural Modulus 彎曲模量 | 0.6GPa | 0.9 GPa | 1.5 GPa | 87ksi | 131 ksi | 218 ksi | ASTM D 790-15 |
Impact Properties 衝擊屬性 | |||||||
Notched IZOD耐衝擊試驗 | 35J/m | 35 J/m | 21 J/m | 0.7 ft-lbf/in | 0.7 ft-lbf/in | 0.4 ft-lbf/in | ASTM D 256-10 |
Temperature Properties 溫度屬性 | |||||||
Heat Deflection Temp. @ 1.8 MPa | 43.3℃ | 44.3℃ | 50.1℃ | 110.0℉ | 111.7℉ | 122.2℉ | ASTM D 638-14 |
Heat Deflection Temp. @ 0.45 MPa | 50.6℃ | 50.7℃ | 63.4℃ | 123.1℉ | 123.3℉ | 146.1℉ | ASTM D 638-14 |
Thermal Expansion 熱膨脹 | - | - | 98.8μm/m/℃ | - | - | 54.9μin/in/℉ | ASTM E 831-14 |
註:
1.列印機型:Form2,層厚度設定:0.1mm。
2.樹脂屬性可能因物件幾何形狀,列印方向,列印設置和溫度而異。
3.數據來自固化前物件,使用Form2以快速樹脂0.3mm層厚度列印出的物件,在Form Wash中洗滌5分鐘並在沒有後固化的情況下風乾。
4.數據來自使用Form2以快速樹脂0.3mm層厚度列印出的物件,並使用Form Cure室溫溫度進行後固化5分鐘。
5.數據來自使用Form2以快速樹脂0.3mm層厚度列印出的物件,並使用Form Cure在60°C下進行後固化5分鐘。行熱固化90分鐘。
Mechanical Propertie 機械性能 | 24hr 尺寸增加(%) | 24 hr 重量增加(%) | Mechanical Propertie 機械性能 | 24hr 尺寸增加(%) | 24 hr 重量增加(%) |
Acetic Acid, 5 % 醋酸,5% | <1 | <1 | Hydrogen Peroxide (3 %) 過氧化氫 | <1 | <1 |
Acetone丙酮 | <1 | 2 | Isooctane異辛烷 | <1 | <1 |
Isopropyl Alcohol異丙醇 | <1 | <1 | Mineral Oil, light礦物油(淡) | <1 | <1 |
Bleach, ~5 % NaOCl漂白劑 | <1 | <1 | Mineral Oil, heavy礦物油(濃) | <1 | <1 |
Butyl Acetate醋酸丁酯 | <1 | <1 | Salt Water (3.5 % NaCl) 鹽水 | <1 | <1 |
Diesel柴油 | <1 | <1 | Water水 | <1 | <1 |
Diethyl glycol monomethyl ether 二乙二醇单甲醚 | <1 | 1 | Sodium hydroxide (0.025%,pH=10) 氫氧化鈉溶液 | <1 | <1 |
Hydrolic Oil液壓油 | <1 | <1 | Xylene二甲苯 | <1 | <1 |
Skydrol 5防火航空業壓油 | <1 | 11 | Strong Acid (HCI Conc) 強酸 | <1 | <1 |
註:1 x 1 x 1 cm 立方體以60℃固化後,在下列溶劑浸泡後24小時的重量增加百分比
Form2 樹脂與列印層厚度選擇 | 0.3 mm | 0.14 mm | 0.1 mm | 0.05 mm | 0.025 mm |
一般樹脂 透明 Clear | V | V | V | ||
一般樹脂 白色 White | V | V | |||
一般樹脂 灰色 Grey | V | V | V | ||
一般樹脂 黑色 Black | V | V | V | ||
快速樹脂 Draft | V | ||||
高韌性樹脂 Tough | V | V | |||
類PP樹脂 Durable | V | V | |||
灰色Pro.樹脂 Grey Pro | V | V | |||
彩色套件 Color Kit | V | V | V | ||
彈性樹脂 Flexible | V | V | |||
耐高溫樹脂 High Temp | V | V | V | ||
精密牙模樹脂 Dental Model | V | V | V | V | |
高強度樹脂 Rigid | V | V | |||
柔性樹脂 Elastic | V | ||||
可鑄用樹脂 Castable | V | V | V | ||
精密蠟模樹脂 Castable Wax | V | V | |||
牙科 SG 樹脂 Dental SG | V | V | |||
牙科 LT 樹脂 Dental LT Clear | V |