- 首頁
- Formlabs知識庫
- 3D列印相關技術與規格
- formlabs機型一覽表
formlabs機型一覽表
技術規格:Formlabs光固化3D列印技術
機型一覽表
| | ||
Form 3 | Form3 L | Form 2 | |
技術 | Low Force Stereolithography (LFS) | Low Force Stereolithography (LFS) | Stereolithography(SLA) |
雷射點 | 85 microns | 85 microns | 140 microns |
雷射功率 | 250 mW laser X 1 | 250 mW laser X 2 | 250 mW laser X 1 |
成型空間 (W x D x H ) | 14.5 x 14.5 x 18.5 cm 5.7 x 5.7 x 7.3 in | 33.5 x 20 x 30 cm 13.2 x 7.9 x 11.8 in | 14.5 x 14.5 x 17.5 cm 5.7 x 5.7 x 6.9 in |
層厚度 | 25-300 microns .001-.012 in (依樹脂特性選擇) | 50-200 microns .001-.012 in (依樹脂特性選擇) | 25-300 microns .001-.012 in (依樹脂特性選擇) |
列印特性
Form 3 | Form 3L | Form 2 | |
技術 | Low Force Stereolithography (LFS) | Low Force Stereolithography (LFS) | Stereolithography(SLA) |
給料系統 | 智能給料 | 智能給料 | 智能給料 |
成型空間 (W x D x H ) | 14.5 x 14.5 x 18.5 cm 5.7 x 5.7 x 7.3 in | 33.5 x 20 x 30 cm 13.2 x 7.9 x 11.8 in | 14.5 x 14.5 x 17.5 cm 5.7 x 5.7 x 6.9 in |
層厚度 (Z軸分辨數) | 25-300 microns .001-.012 in (依樹脂特性選擇) | 25-300 microns .001-.012 in (依樹脂特性選擇) | 25-300 microns .001-.012 in (依樹脂特性選擇) |
雷射點 | 85 microns 0.0033 in | 85 microns 0.0033 in | 140 microns 0.0055 in |
樹脂匣數 | 1 | 2 | 1 |
支撐材 | 自動生成及手動編輯 輕觸去除 | 自動生成及手動編輯 輕觸去除 | 自動生成及手動編輯 易於去除 |
機器規格
Form 3 | Form 3L | Form 2 | |
最小放置空間(W x D x H) | 40.5 x 53 x 78 cm 15.9 x 20.9 x 30.7 in | 90 × 96 × 104 cm | 34.5 x 56 x 79 cm 13.6 x 22 x 31.1 in |
機器尺寸 (W x D x H) | 40.5 x 37.5 x 53 cm 15.9 x 14.8 x 20.9 in | 77 × 52 × 74 cm | 34.5 x 3 x 52 cm 13.6 x 13 x 20.5 |
重量 | 17.5 kg 38.5 lbs | 54.4 kg | 13 kg 28.5 lbs |
操作溫度 | 自動加溫35度C 自動加溫95度F | 自動加溫35度C 自動加溫95度F | 自動加溫35度C 自動加溫95度F |
溫控方式 | 列印空間加溫 | 列印空間加溫 | 成型槽加溫 |
電源 | 100-240 VAC 2.5 A 50/60 Hz 220 W | 100-240 VAC 7.5 A 50/60 Hz 650 W | 100-240 VAC 1.5 A 50/60 Hz 65 W |
雷射規格 | 一組光源處理單元 EN 60825-1:2007認證 Class 1 Product 405 nW波長 250mW 功率 85微米 (0.0033in)雷射點 | 二組光源處理單元 EN 60825-1:2007認證 Class 1 Product 405 nW波長 250mW 功率 85微米 (0.0033in)雷射點 | 一組光源處理單元 EN 60825-1:2007認證 Class 1 Product 405 nW波長 250mW 功率 140微米 (0.0055in)雷射點 |
連接方式 | Wi-Fi (2.4 GHz) Ethernet (100Mbit) USB 2.0 | Wi-Fi (2.4 GHz) Ethernet (100Mbit) USB 2.0 | Wi-Fi (2.4 GHz) Ethernet (100Mbit) USB 2.0 |
列印控制 | 5.5''互動 觸控面板 1280 x 720 解析度 | 5.5''互動 觸控面板 1280 x 720 解析度 | 4.3''互動 觸控面板 480 x 272 解析度 |
警示 | 觸控螢幕警示 手機簡訊/email 雲端管理 雙狀態指示燈 聲音警示 | 觸控螢幕警示 手機簡訊/email 雲端管理 雙狀態指示燈 聲音警示 | 觸控螢幕警示 手機簡訊/email 雲端管理
|
註:Form3L規格可能會有細節變動
軟體規格
系統需求 | Windows 7 (64-bit)或以上 Mac OS X 10.10或以上 OpenGL 2.1 4GB RAM |
檔案格式 | STL and OBJ 輸入格式 Form輸出格式 |
Preform列印設定 | 一鍵列印 合適的層厚度選擇,可實現精細度高的快速列印 遠端遙控列印(Form2不提供此功能) 自動定位以獲得最佳的列印位置 自動網路修復 旋轉、縮放、複製及鏡像 圖示生成路徑檢測 提供多國語言(含繁體中文) |
Dashboard雲端管理 | 雲端管理列印物件及列印機 追蹤樹脂和成型曹使用情況 手機簡訊及email警示 以管理員建立企業帳號,輕鬆管理列印機權限 |